烟花醉☆
)“存在”使用加速软件问题。希望魔力的专员们尽快予以处理,虽说你们与专员小夜存在某些不为人知的……,假如不处理,麻烦解释清楚我下面截图显示的伤害数值,谢谢!当然假如有玩家手里有乐手带兔子打世界BOSS的,也希望能给出兔子的伤害数据,可以做下对比,具体数据统计如下,附图在最后~(最不能接受的就是乐手带兔子不仅打用的时间与带老虎一致,甚至超过带老虎,更无法接受的就是带兔子竟然可以经常出现单回合4000W+伤害的同时还可以与带老虎所用时间几乎同步),周二本人用医生兔子也做了最终的记录,医生号带兔子最终伤害值在4E。医生150级带金兔子 狂暴兴奋仍锤子,金兔子带无视套装(基础属性魔攻近29W,暴击不到60)
周六数据 | ||||
图片序号 | 有种放学别走 | 烟花醉☆ | ||
伤害 | 伤害增加 | 伤害 | 伤害增加 | |
1 | 148645917 | 148645917 | 184527512 | 184527512 |
2 | 180300928 | 31655011 | 198970931 | 14443419 |
3 | 216761290 | 36460362 | 254360302 | 55389371 |
4 | 245667331 | 28906041 | 290654260 | 36293958 |
5 | 278473787 | 32806456 | 320647748 | 29993488 |
6 | 311290087 | 32816300 | 361639857 | 40992109 |
7 | 311290087 | 0 | 375127722 | 13487865 |
8 | 339163488 | 27873401 | 412859967 | 37732245 |
| 周二数据 | ||||
| 图片序号 | 有种放学别走 | 烟花醉☆ | ||
| 伤害 | 伤害增加 | 伤害 | 伤害增加 | |
| 1 | 45956321 | 45956321 | 43504115 | 43504115 |
| 2 | 73643727 | 27687406 | 73436319 | 29932204 |
| 3 | 131010243 | 57366516 | 73436319 | 0 |
| 4 | 163046717 | 32036474 | 80091158 | 6654839 |
| 5 | 194475307 | 31428590 | 106399758 | 26308600 |
| 6 | 223005713 | 28530406 | 106399758 | 0 |
| 7 | 250878298 | 27872585 | 119932788 | 13533030 |
| 8 | 279818896 | 28940598 | 135734396 | 15801608 |
| 9 | 303449975 | 23631079 | 180342662 | 44608266 |
| 10 | 364256120 | 60806145 | 205865592 | 25522930 |
| 11 | 398530017 | 34273897 | 250676030 | 44810438 |
| 12 | 435323131 | 36793114 | 268748843 | 18072813 |
| 13 | 469347501 | 34024370 | 321005946 | 52257103 |
| 14 | 501638032 | 32290531 | 350551605 | 29545659 |
| 15 | 501638032 | 0 | 380348895 | 29797290 |

/(ㄒoㄒ)/~~积木你可要粗来给我证清白啊!!!!))缩,积木你是不是偷偷的偷偷的喜欢上我了不然疯狗肿么咬我。。
。。不然连我自己都不怎么关注兔子魔攻暴击的人家每回合都截图。。。这个用心真是良苦啊。。
没有呀。这楼主事实还不敢认、游戏里面干爹干妈那是谁的,大家都知道。我们又没有说什么死全家的话、居然说我们骂人。那些脏话是你们喜欢说的吧。哎、居然还说我们在这里骂人。还有没有天理了。
。你看过号吗?你知道人家没金子吗。难道号是你花钱的吗,你有交易密码吗?你有号密码吗。哈哈,还要泼小夜脏水、小夜真是无辜躺枪。嘻嘻嘻
)

外国网站加速器 150级 开了比这伤害多3倍 弹弹堂世界boss也有加速器 免费复活加速1.5倍| 欢迎光临 魔力论坛 (http://bbs.mc.lezi.com/) | Powered by Discuz! X2 |